| Nos vins rouges | Prix | |
La Loire |
||
Cheverny, domaine du Croc du Merle |
22,22 | |
Coteaux du Vendômois Vieilles-Vignes, domaine Colin |
21,86 | |
Ménetou-Salon, domaine de l'Ermitage |
29,37 | |
Saint-Nicolas de Bourgueil Vieilles-Vignes, domaine Bruneau-Dupuy |
24 | |
Chinon "Terroirs", domaine Rousse |
25,34 | |
Saumur Champigny, Château Villeneuve |
25,55 | |
| L'Alsace | ||
| Pinot Noir, maison Kieffer | 22,35 | |
| Bordeaux | ||
| Fronsac, Château les Roches de Ferrand | 24,10 | |
| Fronsac, Château les Roches de Ferrand 1/2 | 21,40 |
|
Premières côtes de Blaye, Château les Graves Davids |
21,20 |
|
Côtes de Bourg, Château du Moulin Vieux |
20,90 |
|
Côtes de Bourg, Château du Moulin Vieux 1/2 |
18,95 |
|
Lussac Saint-Emilion, Château de la Grenière |
24,85 |
|
Saint-Estèphe, La Dame de Montrose |
43,10 |
|
Margaux, Château Bastide Dauzac |
35,40 |
|
Pessac Léognan, Château de France |
34,10 |
|
Pessac Léognan, Le Prélat du Pape Clément |
39,85 |
|
Lessac Léognan, Château Pape Clément |
84 |
|
Médoc, La Tempérance des Grands Chênes |
28,75 |
|
Haut médoc, Château Cissac, Cru Bourgeois |
29,50 |
|
Saint Emilion Grand Cru, Château Haut Brisson |
41,94 |
|
Saint-Julien 2éme Cru classé, Château Léoville Barton |
94,75 |
|
Pouillac, Château Pichon Longueville, 2éme Grand Cru classé |
76,46 |
|
| La Bourgogne | ||
| Bourgogne Pinot Noir, domaine Prudhon | 22,32 | |
| Saint-Aubin 1er Cru, Les Frisonnes, Domaine Prudhon | 31,88 | |
| Chassagne Montrachet, "Les Chambres", domaine Prudhon | 32,38 | |
| Gevrey Chambertin 1er Cru, Clos St jacques, domaine Sylvie Esmomin | 125,85 | |
| Aloxe Corton, domaine jean-Luc Dubois | 34,80 | |
| Vosne Romanée, domaine Bouchard | 85,80 | |
| Santenay 1er Cru "La Comme", domaine Philippe Milan et fils | 38 |
|
| Gpommard, domaine Buisson | 37 | |
| Beaujolais | ||
| Saint Amour, Maison Paul Spay | 25,30 | |
Regnié, domaine des braves |
22,60 |
|
Morgon, domaine de la Combe Au Loup |
24,56 |
|
| Provence | ||
| Côtes de Provence "cru classé", domaine du jas d'Esclan | 23,85 | |
| Bandol, domaine OH | 63,95 | |
| Le Rhône | ||
| Gigondas, Fleurons des Vignes | 26,60 | |
| Château Neuf du pape, domaine du Vieux Télégraphe | 47 | |
| St Joseph, domaine Courbis | 34,55 | |
| Cornas "Champelrose", domaine Courbis | 47,60 | |
| Crozez -Hermitage "Le Rouvre", domaine Yann Chave | 45,80 | |
| Côtes-Rôtie, domaine Jamet | 91,30 | |
| Le Sud-Ouest | ||
| Buzet, domaine du Château de Gueyze | 26,15 | |
| Côtes du Brulhois "Le Vin Noir", cave de Donzac | 23,63 | |
| Pécharmant, Château Beau-portail | 25,20 | |
| Fitou, domaine Vieux-Moulin | 21,75 | |
| Le Languedoc-Roussillon | ||
| Syrah ou cabernet Sauvignon, domaine de la Bergerie d'Amilhac | 20,90 |
|
| Corbières "Tradition", domaine Rouire-Ségur | 21,90 |
|
Saint-Chinian tradition, domaine des Terres Falmet |
24,34 |
|
Côtes du Roussillon "Jean Rière", domaine Rière Cadène |
27,20 |
|
Côtes du Roussillon "Fernand Cadène", domaine Rière Cadène |
35,80 |
|
Collioure "Les Culottes", Cellier des Dominicains |
31,75 |
|